粗品 | 脱盐 | >75% | >80% | >85% | >90% | > 95% | >98% | |
1-4mg | 20 | 28 | 40 | 42 | 53 | 60 | 64 | 95 |
5-9mg | 23 | 31 | 48 | 55 | 67 | 69 | 76 | 108 |
10-14mg | 28 | 37 | 55 | 67 | 76 | 80 | 85 | 130 |
15-19mg | 30 | 38 | 60 | 71 | 79 | 86 | 97 | 153 |
20-24mg | 34 | 42 | 69 | 78 | 95 | 102 | 116 | 160 |
25-29mg | 35 | 44 | 76 | 90 | 97 | 105 | 123 | 173 |
30-39mg | 37 | 47 | 83 | 92 | 104 | 109 | 127 | 188 |
40-49mg | 42 | 50 | 87 | 94 | 111 | 121 | 135 | 197 |
50-59mg | 44 | 53 | 95 | 104 | 116 | 130 | 148 | 208 |
60-79mg | 51 | 61 | 115 | 128 | 134 | 148 | 160 | 239 |
80-100mg | 54 | 63 | 134 | 148 | 156 | 160 | 187 | 287 |
1000mg | 191 | 218 | 397 | 433 | 475 | 510 | 589 | 655 |
2020-2021 正肽生化科技(南京)有限公司 版权所有地址:南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼720-72室 苏ICP备2020050781号-1 XML地图